| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 10 | +18 | 33 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 12 | +13 | 31 |
| 3 | 山东泰山 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 27 |
| 5 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 25 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 23 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 18 |
卫冕冠军,阵容豪华,奥斯卡领衔中场
京城劲旅,底蕴深厚,永远争第一
传统豪门,青训出色,崔康熙执教
西南劲旅,主场氛围火爆,球迷热情高涨
2024赛季中超夏季转会窗口即将开启,多支球队已经开始积极运作,引进高水平外援和内援...
2小时前
在昨晚进行的中超第15轮比赛中,上海海港主场迎战广州队,凭借奥斯卡的出色发挥...
5小时前
中国足协公布了中超联赛第16轮完整赛程,本周末将迎来多场焦点对决,其中北京国安VS上海申花...
1天前